Open 935+
Per Karlsson | 300 |
Martin Brännström | 295 |
Mikael Karlsson | 292 |
Liam Moynagh | 287 |
Thobias Josefsson | 285 |
Anders Pantzer | 194 |
Joel Stenberg | 191 |
Emil Håkansson | 93 |
Intermediate
Sebastian Pantin Liljevall | 300 |
Fritte Ingerlund | 290 |
Emil Carlsson | 290 |
Sam Sonnerfeldt | 289 |
Anders Svensson | 283 |
Marko Föhr | 282 |
Rasmus Kristensen | 282 |
Timmy Andersson | 272 |
Anders Jansson | 270 |
Andreas Timonen | 269 |
Daniel Eklund | 267 |
Richard Persson | 261 |
Erik Mellgren | 252 |
Lukas Pollack | 188 |
Daniel Hu | 186 |
Oskar Brengesjö | 184 |
Albin Lindblad | 176 |
Daniel Lindau | 171 |
Viktor Ronsten | 95 |
Daniel Waldmann | 95 |
Dennis Kelm | 94 |
Marcus Kempi | 92 |
Simon Lindgren | 91 |
Rikard Askbåge | 90 |
Fabian Persson | 89 |
Simon Marksén | 89 |
Robert Moberg | 87 |
Ludvig Nilsson | 85 |
Jonas Bergvall | 82 |
Håkan Åström | 82 |
Anton Andersson | 81 |
Jonas Castor | 79 |
Recreational
Benny Zeidel | 293 |
Mathias Strand | 291 |
Patrik Hollsten | 288 |
Olof Svanberg | 284 |
Simon Östling | 280 |
Claes Källstrand | 279 |
Adam Bergstedt | 279 |
Michael Bui | 277 |
Magnus Tejler | 272 |
Kent Karlsson | 270 |
Henrik Rysjö | 269 |
Kent Andersson | 269 |
Marcus Mangelin | 264 |
Daniel Eriksson | 261 |
Linus Frantzich | 261 |
Tobias Krause | 257 |
Anders Norstedt | 256 |
Jesper Andersson | 253 |
Kjell Lidén | 250 |
Patrick Varberg | 249 |
Stefan Westerling | 247 |
Kristoffer Gräsberg | 247 |
David Sundström | 246 |
Magnus Felix | 245 |
Erik Lundqvist | 245 |
Lars-Göran Aronsson | 242 |
Erik Johnson | 238 |
Andreas Johansson | 227 |
Christoffer Cimbritz | 184 |
Magnus Lindblom | 182 |
Christoffer Johansson | 180 |
Daniel Bjurenstedt | 175 |
Viktor Norrbacka | 168 |
Dennis Igelström | 168 |
Vincent Schaffler | 168 |
Martin Hallgren | 167 |
Kristoffer Linder | 165 |
Alexander Stämby | 164 |
Robin Alexandersson | 157 |
Joel Andersson | 154 |
Patric Holländare | 152 |
Dennis Johansson | 92 |
Christoffer Karlsson | 90 |
Torbjörn Nilsson | 89 |
Erik Helander | 88 |
Victor Bolling | 86 |
Fabian Lindblad | 85 |
Daniel Stålnacke | 85 |
Johan Ahlm | 82 |
Tommie Andersson | 79 |
Simon Larsson | 72 |
Novice
Robin Åkesäter | 297 |
Arvid Björemark | 294 |
Niklas Midefeldt | 291 |
Gustav Andrén | 289 |
Marcus Normark | 288 |
Thomas Gustafsson | 287 |
Lars Persson | 285 |
Jakob Gustafsson | 285 |
Johnny Johansson | 277 |
Tomas Persson | 269 |
Peter Agnehamn | 265 |
Robert Tholin | 265 |
Anton Edvardsson | 262 |
Ulf Karlsson | 254 |
Oscar Olofsson | 188 |
Erik Alexandersson | 182 |
Alexander Norberg | 179 |
Patrik Sjöberg | 177 |
Niklas Jönsson | 176 |
Håkan Friedrich | 173 |
Sebaztian Öberg | 95 |
Alexander Björndahl | 93 |
Oskar Briland | 92 |
Joel Holm | 92 |
Niklas Lindgren | 90 |
Linus Andersson | 89 |
Christian Skoglund | 87 |
Jonas Bergvall | 86 |
Jonas Nöjd Pagh | 83 |
Ultranovice
Alexander Svensson | 294 |
Tommie Brandt | 294 |
Mikael Lundin | 290 |
Andreas Lindh | 288 |
Peter Olsson | 285 |
Niklas Jarl | 284 |
Jonny Svensson | 283 |
Marcus Tisell | 276 |
Adam Jarl | 274 |
Gustav Persson | 270 |
Jakob Eklund | 269 |
Per Stalås | 268 |
Anders Rollings | 268 |
Stefan Hollsten | 267 |
Jonathan Stämby | 264 |
Jakob Jönsson | 259 |
Joakim Kuusiniemi | 258 |
Mikael Selvin | 258 |
Alexander Johansson | 255 |
Markus Karlsson | 252 |
Tobias Brandt | 251 |
Fredrik Jansson | 249 |
Marco Gustafsson | 246 |
Adam Engholm Tiderman | 243 |
Mattias Johansson | 239 |
Joe Larsson | 232 |
Christoffer Åsén | 232 |
Jeppzon Kuusiniemi | 227 |
Elias Stafström | 223 |
Michael Hollsten | 210 |
Christian Grönlund | 181 |
Sebastian Echenique | 171 |
Niklas Bernertorp | 171 |
Alexander Ek | 170 |
Daniel Björnberg | 165 |
Magnus Lyktberg | 159 |
Patrik Friberg | 158 |
Robert Karlsson | 139 |
Sven Isaksson | 138 |
Emil Carlsson | 94 |
Anders Olofsson | 92 |
Karl-Johan Sandberg | 88 |
Gunnar Foley | 88 |
Pekka Vågberg | 87 |
Niklas Jansson | 85 |
Eddie Andersson | 85 |
Kristian Vingerhagen | 82 |
Anton Sjölinder | 82 |
Jimmy Jakonen | 79 |
Emil Forsman | 78 |
Anders Ljungsten | 75 |
Emil Henneberg | 74 |
Mattias Mangelin | 71 |
Michael Andersson | 69 |
Patrik Andersson | 68 |
Hampus Eriksson Röhnisch | 67 |
Lucas Dolk | 63 |
Dam
Elina Rydberg | 297 |
Alexandra Norberg | 294 |
Julia Hansen | 287 |
Ella Tejler | 287 |
Annelie Lundqvist | 286 |
Pernilla Fåglefelt | 283 |
Caroline Flyborg | 283 |
Stina Björnberg | 275 |
Isabella Grötting | 273 |
Emmelie Thorén | 270 |
Nina Bjurenstedt | 268 |
Caroline Lindelöw | 266 |
Outi Larsson | 264 |
Madelene Kohut | 263 |
Lotta Henriksson | 259 |
Nathalie Engman | 258 |
Elin Blomgren | 258 |
Jenny Jakobsson | 254 |
Erika Frank | 245 |
Madeleine Holm | 244 |
Fanny Arvidsson | 238 |
Johanna Larsson | 190 |
Martina Hågebrand | 170 |
Erica Olsson | 166 |
Camilla Nyholm | 165 |
Sara Petersson | 152 |
Frida Briland | 89 |
Johanna Hagström | 86 |
Linda Ljunggren | 85 |
Lisa Pollack | 85 |
Mira Tejler | 85 |
Alexandra Mannfolk | 82 |
Anna Sandberg | 82 |
Linnea Jansson | 78 |
Eva Rautiainen | 77 |