Efter 3 av 6 deltävlingar. Tre främsta placeringarna räknas.
Open | |
Sam Sonnerfeldt | 295 |
Philip Wallentin | 292 |
Simon Jonsson | 292 |
Per Karlsson | 283 |
Mikael Karlsson | 188 |
Sebastian Pantin Liljevall | 93 |
0 | |
Intermediate | |
Mathias Strand | 295 |
Michael Bui | 285 |
Simon Östling | 283 |
Anders Svensson | 281 |
Adam Bergstedt | 280 |
Patrik Hollsten | 275 |
Fredric Carlsson | 190 |
Emil Carlsson | 95 |
Magnus Lindblom | 92 |
0 | |
Recreational | |
Daniel Eklund | 294 |
Kent Karlsson | 290 |
Alexander Svensson | 280 |
Magnus Tejler | 278 |
Lars Persson | 272 |
Vincent Schaffler | 271 |
Claes Källstrand | 260 |
Magnus Lindblom | 179 |
Alexander von Gegerfelt | 176 |
Linus Frantzich | 174 |
Alexander Garcia | 174 |
Johan Falkeman Brink | 172 |
Kent Andersson | 172 |
Rikard Askbåge | 171 |
Daniel Stålnacke | 167 |
Erik Johnsson | 97 |
Andreas Timonen | 97 |
Johan Ahlm | 93 |
Niklas Griffiths | 90 |
Olof Svanberg | 89 |
Erik Mellgren | 89 |
Max Waenerlund | 88 |
Anders Jansson | 88 |
Joel Holm | 83 |
Eddy Brink | 82 |
Niklas Jarl | 81 |
Kristoffer Gräsberg | 80 |
0 | |
Novice | |
Jonny Svensson | 290 |
Gustav Andrén | 288 |
Anders Norstedt | 278 |
Patric Holländare | 271 |
Tommie Brandt | 268 |
Marcus Normark | 268 |
Andreas Lindh | 267 |
Tomas Persson | 266 |
Jakob Gustafsson | 266 |
Joakim Friberg | 259 |
Mikael Lundin | 250 |
Johnny Johansson | 246 |
Kjell Lidén | 246 |
Christian Grönlund | 238 |
Eddy Brink | 181 |
Niklas Lövgren | 175 |
Hampus Alex | 173 |
Gustav Persson | 163 |
Thomas Gustafsson | 161 |
Markus Karlsson | 157 |
Joel Holm | 94 |
Daniel Stålnacke | 93 |
Johan Falkeman Brink | 89 |
Adam Jarl | 87 |
Christopher Abrahamsson | 86 |
Johan Schönke | 83 |
Niklas Bernertorp | 81 |
0 | |
Ultranovice | |
Peter Olsson | 278 |
Alexander Johansson | 277 |
Mikael Selvin | 277 |
Joachim Laugtug Brurok | 272 |
Patrik Friberg | 268 |
Per Stalås | 267 |
Tobias Brandt | 264 |
Magnus Lyktberg | 253 |
Magnus Thorarinsson | 249 |
Sven Isaksson | 241 |
Christoffer Åsén | 233 |
Anton Edvardsson | 191 |
Pekka Vågberg | 189 |
Robert Tholin | 189 |
Marco Gustafsson | 180 |
Niklas Jönsson | 173 |
Jakob Eklund | 173 |
Mattias Johansson | 169 |
Anders Rollings | 169 |
Daniel Björnberg | 168 |
Robert Karlsson | 161 |
Sten Karlsson | 161 |
Kalle Eljas | 161 |
Fredrik Grande Petersen | 160 |
Erik Lundqvist | 95 |
Alexander Ek | 94 |
Hugo Jakobsson | 87 |
Anders Ljungsten | 83 |
Jimmy Selvin | 82 |
Martin Berge | 81 |
Anton Gunnerlind | 77 |
Fredrik Sjögren | 75 |
0 | |
Open Dam | |
Alexandra Norberg | 295 |
Elina Rydberg | 294 |
Ella Tejler | 288 |
Caroline Flyborg | 280 |
Annelie Lundqvist | 189 |
Pernilla Fåglefelt | 93 |
0 | |
Recreational Dam | |
Isabella Grötting | 292 |
Caroline Lindelöw | 290 |
Erica Olsson | 280 |
Jenny Jakobsson | 277 |
Lotta Henriksson | 275 |
Elin Blomgren | 271 |
Madeleine Holm | 270 |
Stina Björnberg | 195 |
Mira Tejler | 97 |
Elin Stolt | 94 |
Jessica Johansson | 92 |