Deltävling #4
Open | |||
Simon Jonsson | 54 | Lundbyparken | 981 |
Philip Wallentin | 56 | Lundbyparken | 962 |
Sebastian Pantin Liljevall | 57 | Ale Gul Pro | 945 |
Sam Sonnerfeldt | 60 | St Hans | 942 |
Per Karlsson | 64 | Sticksjö | 872 |
Intermediate | |||
Simon Östling | 56 | Norrköping | 940 |
Patrik Hollsten | 66 | Kärsön | 882 |
Fredric Carlsson | 57 | Skatås | 849 |
Michael Bui | 60 | Kristinehamn | 849 |
Adam Bergstedt | 62 | Kristinehamn | 828 |
Recreational | |||
Kent Karlsson | 58 | Hästhagen | 922 |
Claes Källstrand | 56 | Kristinehamn | 892 |
Daniel Eklund | 61 | Hästhagen | 892 |
Jesper Andersson | 61 | Norrköping | 890 |
Rikard Askbåge | 67 | St Hans | 876 |
Kristoffer Gräsberg | 58 | Kristinehamn | 871 |
Vincent Schaffler | 60 | Falkenberg | 870 |
Lars Persson | 71 | Brohult | 865 |
Erik Johnsson | 66 | Ale Gul Pro | 862 |
Joel Holm | 67 | Norrköping | 829 |
Linus Frantzich | 67 | Nolhaga | 826 |
Magnus Tejler | 63 | Forshaga | 818 |
Alexander von Gegerfelt | 69 | Norrköping | 808 |
Olof Svanberg | 72 | Ale Gul Pro | 807 |
Kent Andersson | 70 | Vika | 788 |
Novice | |||
Tommie Brandt | 57 | Domarringen | 893 |
Christopher Abrahamsson | 63 | Ale Gul | 872 |
Patric Holländare | 63 | Hästhagen | 872 |
Tomas Persson | 64 | Hästhagen | 862 |
Johan Falkeman Brink | 59 | Kristinehamn | 860 |
Gustav Andrén | 67 | Ale Gul Pro | 853 |
Alexander Garcia | 57 | Skatås | 849 |
Kim Arvidsson | 65 | Nolhaga | 845 |
Gustav Persson | 71 | St Hans | 839 |
Marcus Normark | 69 | Ale Gul Pro | 835 |
Johnny Johansson | 75 | Brohult | 831 |
Eddy Brink | 62 | Kristinehamn | 828 |
Thomas Gustafsson | 70 | Ale Gul Pro | 826 |
Joakim Friberg | 63 | Domarringen | 825 |
Kjell Lidén | 69 | Sticksjö | 825 |
Daniel Stålnacke | 76 | Brohult | 822 |
Jakob Gustafsson | 68 | Nolhaga | 817 |
Christian Grönlund | 65 | Falkenberg | 815 |
Joachim Laugtug Brurok | 64 | Domarringen | 814 |
Anders Norstedt | 77 | Brohult | 813 |
Daniel Pers | 68 | Vika | 808 |
Andreas Lindh | 75 | St Hans | 801 |
Jonny Svensson | 61 | Eslöv | 801 |
Ultranovice | |||
Jakob Eklund | 65 | St Hans | 895 |
Robert Tholin | 63 | Ale Gul | 872 |
Pekka Vågberg | 63 | Vika | 859 |
Mikael Selvin | 71 | Hästhagen | 792 |
Per Stalås | 71 | Åkersberga | 783 |
Peter Olsson | 72 | Hästhagen | 782 |
Robin Lind | 67 | Domarringen | 780 |
Wictor Jönsson | 72 | Norrköping | 778 |
Magnus Lyktberg | 74 | Hästhagen | 762 |
Tobias Brandt | 69 | Domarringen | 757 |
Anders Rollings | 76 | Ale Gul | 751 |
Sven Isaksson | 67 | Skatås | 729 |
Daniel Björnberg | 73 | Hässlö | 717 |
Patrik Friberg | 68 | Skatås | 717 |
Dennis Jansson | 73 | Domarringen | 712 |
Fredrik Grande Petersen | 73 | Domarringen | 712 |
Magnus Thorarinsson | 69 | Skatås | 705 |
Kalle Eljas | 82 | Vika | 666 |
Anton Gunnerlind | 78 | Domarringen | 655 |
Dam Open | |||
Annelie Lundqvist | 65 | Vika | 839 |
Alexandra Norberg | 66 | Vika | 828 |
Ella Tejler | 63 | Forshaga | 818 |
Caroline Flyborg | 77 | Sticksjö | 749 |
Dam Recreational | |||
Stina Björnberg | 68 | Hässlö | 774 |
Isabella Grötting | 73 | Vika | 757 |
Caroline Lindelöw | 66 | Eslöv | 738 |
Lotta Henriksson | 66 | Eslöv | 738 |
Jenny Jakobsson | 78 | Åkersberga | 712 |
Erica Olsson | 81 | Hästhagen | 692 |
Madeleine Holm | 77 | Domarringen | 667 |
Deltävling #3
Open | ||
Philip Wallentin | Lundby Blå | 952 |
Simon Jonsson | Lundby Blå | 952 |
Sam Sonnerfeldt | Brohult | 926 |
Mikael Karlsson | Sticksjö | 920 |
Per Karlsson | Sticksjö | 853 |
Intermediate | ||
Mathias Strand | Hofors | 965 |
Fredric Carlsson | Skatås | 957 |
Emil Carlsson | Lundby Blå | 914 |
Michael Bui | Kristinehamn | 903 |
Adam Bergstedt | Kristinehamn | 892 |
Simon Östling | Norrköping | 879 |
Patrik Hollsten | Åkersberga | 865 |
Anders Svensson | Ale Gul | 695 |
Recreational | ||
Daniel Eklund | Hästhagen | 932 |
Andreas Timonen | Lundby Blå | 923 |
Lars Persson | Eslöv | 915 |
Vincent Schaffler | Falkenberg | 914 |
Kent Karlsson | Hästhagen | 902 |
Alexander Svensson | Ale Gul | 900 |
Magnus Tejler | Forshaga | 886 |
Niklas Griffiths | Kristinehamn | 871 |
Alexander von Gegerfelt | Norrköping | 859 |
Anders Jansson | Lundby Blå | 856 |
Claes Källstrand | Forshaga | 852 |
Kent Andersson | Hofors | 842 |
Magnus Lindblom | Falkenberg | 837 |
Alexander Garcia | Skatås | 801 |
Linus Frantzich | Ale Gul | 788 |
Eddy Brink | Kristinehamn | 785 |
Rikard Askbåge | Eslöv | 763 |
Novice | ||
Gustav Andrén | Onsala | 896 |
Jonny Svensson | Eslöv | 877 |
Joakim Friberg | Domarringen | 871 |
Marcus Normark | Onsala | 868 |
Daniel Stålnacke | Brohult | 865 |
Patric Holländare | Hästhagen | 862 |
Jakob Gustafsson | Ale Gul | 853 |
Tomas Persson | Brickeberg | 838 |
Johan Falkeman Brink | Kristinehamn | 828 |
Kjell Lidén | Sticksjö | 815 |
Johnny Johansson | Brohult | 813 |
Christopher Abrahamsson | Ale Gul | 807 |
Anders Norstedt | Brohult | 805 |
Andreas Lindh | Brohult | 805 |
Christian Grönlund | Falkenberg | 793 |
Gustav Persson | St Hans | 792 |
Tommie Brandt | Ultuna | 789 |
Markus Karlsson | Fålehagen | 766 |
Mikael Lundin | Lillsjön | 716 |
Ultranovice | ||
Patrik Friberg | Skatås | 873 |
Anton Edvardsson | Nolhaga | 845 |
Joachim Laugtug Brurok | Domarringen | 837 |
Robert Tholin | Ale Gul | 835 |
Peter Olsson | Hästhagen | 802 |
Mikael Selvin | Brickeberg | 793 |
Alexander Johansson | Fålehagen | 786 |
Magnus Lyktberg | Brickeberg | 784 |
Pekka Vågberg | Hofors | 780 |
Anders Rollings | Ale Gul | 779 |
Magnus Thorarinsson | Skatås | 777 |
Kalle Eljas | Vika | 767 |
Per Stalås | Åkersberga | 763 |
Jakob Eklund | St Hans | 745 |
Tobias Brandt | Ultuna | 734 |
Fredrik Grande Petersen | Domarringen | 689 |
Sven Isaksson | Skatås | 681 |
Marco Gustafsson | Fålehagen | 676 |
Christoffer Åsén | Åkersberga | 671 |
Sten Karlsson | Vika | 666 |
Anton Gunnerlind | Domarringen | 587 |
Dam Open | ||
Alexandra Norberg | Vika | 818 |
Elina Rydberg | Forshaga | 795 |
Caroline Flyborg | Sticksjö | 758 |
Ella Tejler | Forshaga | 716 |
Dam Recreational | ||
Isabella Grötting | Vika | 767 |
Caroline Lindelöw | Eslöv | 687 |
Erica Olsson | Hästhagen | 682 |
Lotta Henriksson | Eslöv | 662 |
Jenny Jakobsson | Åkersberga | 619 |
Jessica Johansson | Nolhaga | 611 |
Elin Blomgren | Lillsjön | 610 |
Madeleine Holm | Ultuna | 578 |
Deltävling #2
Open | ||
Sam Sonnerfeldt | St Hans | 989 |
Philip Wallentin | Ultuna | 945 |
Simon Jonsson | Ultuna | 945 |
Mikael Karlsson | Sticksjö | 929 |
Per Karlsson | Sticksjö | 882 |
Intermediate | ||
Michael Bui | Kristinehamn | 956 |
Anders Svensson | Ale Gul | 947 |
Mathias Strand | Vika | 930 |
Simon Östling | Norrköping | 910 |
Fredric Carlsson | Onsala | 906 |
Adam Bergstedt | Kristinehamn | 860 |
Patrik Hollsten | Åkersberga | 824 |
Recreational | ||
Daniel Eklund | Hästhagen | 962 |
Kent Karlsson | Hästhagen | 942 |
Alexander Svensson | Ale Gul | 919 |
Magnus Lindblom | Falkenberg | 914 |
Vincent Schaffler | Falkenberg | 892 |
Magnus Tejler | Forshaga | 886 |
Linus Frantzich | Nolhaga | 882 |
Alexander Garcia | Onsala | 877 |
Erik Mellgren | Nolhaga | 873 |
Claes Källstrand | Kristinehamn | 871 |
Alexander von Gegerfelt | Norrköping | 859 |
Lars Persson | Bulltofta | 843 |
Johan Falkeman Brink | Kristinehamn | 839 |
Daniel Stålnacke | Bulltofta | 833 |
Novice | ||
Jonny Svensson | Eslöv | 903 |
Patric Holländare | Hästhagen | 892 |
Eddy Brink | Kristinehamn | 892 |
Joel Holm | Norrköping | 890 |
Anders Norstedt | Brohult | 883 |
Tommie Brandt | Domarringen | 882 |
Gustav Andrén | Onsala | 859 |
Andreas Lindh | St Hans | 858 |
Marcus Normark | Onsala | 849 |
Tomas Persson | Hästhagen | 822 |
Hampus Alex | Tyresö | 810 |
Jakob Gustafsson | Nolhaga | 807 |
Joakim Friberg | Domarringen | 803 |
Niklas Lövgren | Tyresö | 797 |
Thomas Gustafsson | Onsala | 793 |
Johnny Johansson | Brohult | 787 |
Gustav Persson | St Hans | 773 |
Mikael Lundin | Tyresö | 772 |
Christian Grönlund | Falkenberg | 771 |
Kjell Lidén | Sticksjö | 758 |
Markus Karlsson | Fålehagen | 676 |
Ultranovice | ||
Marco Gustafsson | Fålehagen | 876 |
Peter Olsson | Hästhagen | 832 |
Robert Tholin | Ale Gul | 825 |
Alexander Ek | Habo | 820 |
Alexander Johansson | Fålehagen | 816 |
Mikael Selvin | Fålehagen | 816 |
Joachim Laugtug Brurok | Domarringen | 814 |
Tobias Brandt | Domarringen | 814 |
Jakob Eklund | St Hans | 801 |
Patrik Friberg | Skatås | 789 |
Mattias Johansson | Tyresö | 785 |
Magnus Thorarinsson | Skatås | 777 |
Per Stalås | Tyresö | 772 |
Niklas Jönsson | Hästhagen | 722 |
Sten Karlsson | Vika | 717 |
Jimmy Selvin | Fålehagen | 716 |
Anders Rollings | Ale Gul | 695 |
Sven Isaksson | Skatås | 693 |
Magnus Lyktberg | Hästhagen | 692 |
Daniel Björnberg | Hässlö | 683 |
Christoffer Åsén | Åkersberga | 681 |
Robert Karlsson | Hästhagen | 642 |
Fredrik Sjögren | Vika | 635 |
Kalle Eljas | Vika | 635 |
Open Dam | ||
Ella Tejler | Forshaga | 818 |
Elina Rydberg | Kristinehamn | 817 |
Alexandra Norberg | Vika | 808 |
Annelie Lundqvist | Vika | 798 |
Pernilla Fåglefelt | Habo | 779 |
Caroline Flyborg | Sticksjö | 730 |
Recreational Dam | ||
Caroline Lindelöw | Eslöv | 776 |
Isabella Grötting | Vika | 757 |
Stina Björnberg | Hässlö | 717 |
Erica Olsson | Hästhagen | 712 |
Lotta Henriksson | Bulltofta | 669 |
Jenny Jakobsson | Tyresö | 633 |
Madeleine Holm | Domarringen | 610 |
Elin Blomgren | Tyresö | 544 |
DELTÄVLING #1
Open | ||
Sam Sonnerfeldt | St Hans | 952 |
Per Karlsson | Sticksjö | 948 |
Philip Wallentin | Ultuna | 945 |
Simon Jonsson | Ultuna | 945 |
Sebastian Pantin Liljevall | Ale Gul | 900 |
Intermediate | ||
Mathias Strand | Hofors | 965 |
Simon Östling | Folkparken | 910 |
Adam Bergstedt | Kristinehamn | 903 |
Anders Svensson | Ale Gul | 891 |
Patrik Hollsten | Åkersberga | 855 |
Magnus Lindblom | Onsala | 849 |
Michael Bui | Kristinehamn | 817 |
Recreational | ||
Kent Karlsson | Brickeberg | 910 |
Erik Johnsson | Ale Gul | 909 |
Magnus Tejler | Forshaga | 897 |
Daniel Eklund | Brickeberg | 883 |
Alexander Svensson | Ale Gul | 881 |
Johan Ahlm | Kristinehamn | 881 |
Lars Persson | Eslöv | 877 |
Rikard Askbåge | St Hans | 876 |
Olof Svanberg | Ale Gul | 872 |
Max Waenerlund | Hästhagen | 862 |
Johan Falkeman Brink | Kristinehamn | 860 |
Kent Andersson | Hofors | 842 |
Claes Källstrand | Kristinehamn | 839 |
Vincent Schaffler | Onsala | 831 |
Joel Holm | Folkparken | 829 |
Daniel Stålnacke | St Hans | 829 |
Niklas Jarl | Forshaga | 818 |
Kristoffer Gräsberg | Kristinehamn | 796 |
Novice | ||
Anders Norstedt | Eslöv | 890 |
Gustav Andrén | Onsala | 887 |
Tommie Brandt | Ultuna | 881 |
Jonny Svensson | Eslöv | 865 |
Andreas Lindh | St Hans | 858 |
Mikael Lundin | Tyresö | 848 |
Niklas Lövgren | Tyresö | 848 |
Jakob Gustafsson | Nolhaga | 845 |
Tomas Persson | Hästhagen | 842 |
Adam Jarl | Forshaga | 841 |
Hampus Alex | Tyresö | 835 |
Marcus Normark | Onsala | 831 |
Eddy Brink | Kristinehamn | 828 |
Johan Schönke | Fålehagen | 826 |
Patric Holländare | Brickeberg | 820 |
Niklas Bernertorp | Kristinehamn | 807 |
Kjell Lidén | Sticksjö | 806 |
Joakim Friberg | Domarringen Svart/Röbo | 803 |
Thomas Gustafsson | Onsala | 793 |
Johnny Johansson | Eslöv | 738 |
Christian Grönlund | Onsala | 709 |
Ultranovice | ||
Pekka Vågberg | Hofors | 830 |
Per Stalås | Tyresö | 823 |
Erik Lundqvist | Hofors | 817 |
Anton Edvardsson | Nolhaga | 817 |
Alexander Johansson | Fålehagen | 806 |
Mikael Selvin | Hästhagen | 782 |
Tobias Brandt | Ultuna | 771 |
Daniel Björnberg | Hässlö | 763 |
Niklas Jönsson | Hästhagen | 762 |
Peter Olsson | Brickeberg | 748 |
Hugo Jakobsson | Hästhagen | 742 |
Joachim Laugtug Brurok | Domarringen Svart/Röbo | 735 |
Robert Karlsson | Hästhagen | 732 |
Magnus Lyktberg | Hästhagen | 722 |
Anders Ljungsten | Forshaga | 716 |
Mattias Johansson | Tyresö | 709 |
Martin Berge | Hästhagen | 702 |
Patrik Friberg | Onsala | 690 |
Sven Isaksson | Onsala | 690 |
Fredrik Grande Petersen | Domarringen Svart/Röbo | 689 |
Christoffer Åsén | Åkersberga | 681 |
Magnus Thorarinsson | Onsala | 671 |
Open Dam | ||
Elina Rydberg | Kristinehamn | 828 |
Alexandra Norberg | Vika | 828 |
Annelie Lundqvist | Hofors | 817 |
Ella Tejler | Forshaga | 784 |
Caroline Flyborg | Sticksjö | 768 |
Recreational Dam | ||
Stina Björnberg | Hässlö | 774 |
Mira Tejler | Forshaga | 761 |
Isabella Grötting | Vika | 747 |
Elin Stolt | Fålehagen | 726 |
Caroline Lindelöw | Eslöv | 713 |
Jenny Jakobsson | Tyresö | 683 |
Erica Olsson | Brickeberg | 667 |
Elin Blomgren | Tyresö | 645 |
Madeleine Holm | Ultuna | 606 |
Lotta Henriksson | Eslöv | 599 |